Denmark: "Fedtmule og Klassikerne"
Finland: "Hessu suurmiehenä" France: "Super Picsou Géant" Germany: "Das große Goofy Album - Eine komische Historie" Italy: "Pippo il Grande"; * "Pippo Parodie" Netherlands: "Met Goofy de geschiedenis"; * Oberon BV Norway: "Langbein-album" Sweden: "Långben - historiens mästare" |
Title / issue no. | dk | fi | fr | de | it | nl | no | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo da Vinci | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Christoph Kolumbus | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Galileo Galilei | 3 | 3 | 25 | 3 | * | 3 | 3 | |
Marco Polo | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | ||
Ludwig van Beethoven | 5 | 5 | 52 | 5 | * | 3 | 5 | 5 |
Johannes Gutenberg | 6 | 51 | 6 | 78* | 6 | 6 | ||
King Arthur | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Odysseus | 8 | 23 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||
Tutanchamun | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | ||
Frankenstein | 10 | 22 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | |
König Midas | 11 | 37 | 11 | 11 | 11 | |||
Gustave Eiffel | 12 | 36 | 12 | 2 | 12 | 12 | ||
Reise um die Erde in 80 Tagen | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | |||
Der Unsichtbare | 38 | 14 | 77* | |||||
Wilhelm Tell | 14 | 44 | 15 | 14 | 14 | |||
20.000 Meilen unter der See | 50 | 16 | 4 | |||||
Benjamin Franklin | 7 | 42 | 17 | |||||
Dr. Jekyll | 32 | 18 | ||||||
Herkules | 26 | 19 | * | |||||
Aufstieg und Fall des römischen Reiches | 34 | 20 | ||||||
Louis Pasteur | 20 | 21 | ||||||
Dschingis Khan | 35 | 22 | ||||||
Archimedes | 6 | 30 | 23 | |||||
Vasco da Gama | 41 | 24 | ||||||
Hannibal | 21 | 25 | ||||||
Isaac Newton | 39 | 26 | ||||||
Casanova | 46 | 27 | ||||||
Robinson Crusoe | 8 | 43 | 28 | |||||
Don Quichotte | 40 | 29 | 72* | |||||
Johann Strauß | 31 | 30 | 75* | |||||
Aladin | 27 | |||||||
Ali Baba | 33 | |||||||
Barnum | 28 | |||||||
Pippo e Cleopatra | 73* | |||||||
Davy Boone | 45 | |||||||
Goethe | 76* | |||||||
Stradivari | 29 | 74* | ||||||
Van Winkle | 48 |
Exerpts of selected stories | ||
Main | page |
Last modified: 2004, Dec 23 by Emil Khalisi